88.Pfälzischer Schachkongress Birkenfeld

Firmenschachturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. BITO Lagertechnik () - 5. Gym Birkenfeld () 2 - 2  
2 6. BASF () - 2. Poro Lounch 1 () 3 - 1  
3 3. Gym Heinzenwies () - 7. Umweltcampus () 3 - 1  
4 8. BerndsChessFactor () - 4. Chaturanga () 4 - 0  
5 9. Lebenshilfe () - 11. Poro Lounch 2 () 1 - 3  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. BerndsChessFactor (2) - 3. Gym Heinzenwies (2) 3 - 1  
2 11. Poro Lounch 2 (2) - 6. BASF (2) 0 - 4  
3 2. Poro Lounch 1 (0) - 1. BITO Lagertechnik (1) 3 - 1  
4 5. Gym Birkenfeld (1) - 4. Chaturanga (0) ½ - 3½  
5 7. Umweltcampus (0) - 9. Lebenshilfe (0) 4 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. BASF (4) - 8. BerndsChessFactor (4) 1½ - 2½  
2 4. Chaturanga (2) - 2. Poro Lounch 1 (2) 3 - 1  
3 3. Gym Heinzenwies (2) - 11. Poro Lounch 2 (2) 4 - 0  
4 1. BITO Lagertechnik (1) - 7. Umweltcampus (2) 2 - 2  
5 9. Lebenshilfe (0) - 5. Gym Birkenfeld (1) 1 - 3  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Gym Birkenfeld (3) - 8. BerndsChessFactor (6) 0 - 4  
2 4. Chaturanga (4) - 3. Gym Heinzenwies (4) 2 - 2  
3 7. Umweltcampus (3) - 6. BASF (4) ½ - 3½  
4 11. Poro Lounch 2 (2) - 1. BITO Lagertechnik (2) 1 - 3  
5 2. Poro Lounch 1 (2) - 9. Lebenshilfe (0) 3½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. BerndsChessFactor (8) - 2. Poro Lounch 1 (4) 4 - 0  
2 6. BASF (6) - 4. Chaturanga (5) 4 - 0  
3 3. Gym Heinzenwies (5) - 5. Gym Birkenfeld (3) 2½ - 1½  
4 1. BITO Lagertechnik (4) - 9. Lebenshilfe (0) 3½ - ½  
5 11. Poro Lounch 2 (2) - 7. Umweltcampus (3) 1 - 3